技术要求:
1 | 引用标准 | GB/T15448 (IEC384-19) |
2 | 气候类别 | 55/100/56 |
3 | 额定电压 | 63V/100V |
4 | 电容量范围 | 0.001~1.0µF |
5 | 耐电压 | 1.6UR (5s) |
6 | 电容量偏差 | J:±5% K: ±10% M:±20% |
7 | 损耗角正切 | ≤0.0100 (1KHZ, 20℃) |
8 | 绝缘电阻 | CR≤0.33µF, ≥15000MΩ CR>0.33µF, ≥5000S (20℃, 1min) |
9 | 结构 | 灌封环氧树脂,阻燃塑壳封装。 |
规格容量
序号 | 额定电压 (VDC) | 标称容量(µF) | 外形尺寸 (mm) | 脚距 (mm) | 线径 (mm) |
L(max) | H(max) | B(max) | P±1 | d±0.05 |
1 | 63V/100V | 0.0001 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
2 | 63V/100V | 0.00015 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
3 | 63V/100V | 0.00022 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
4 | 63V/100V | 0.00027 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
5 | 63V/100V | 0.00033 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
6 | 63V/100V | 0.0047 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
7 | 63V/100V | 0.00068 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
8 | 63V/100V | 0.00082 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
9 | 63V/100V | 0.01 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
10 | 63V/100V | 0.015 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
11 | 63V/100V | 0.022 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
12 | 63V/100V | 0.033 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
13 | 63V/100V | 0.047 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
14 | 63V/100V | 0.068 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
15 | 63V/100V | 0.22 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
16 | 63V/100V | 0.1 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0.5 |
17 | 63V/100V | 0.15 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
18 | 63V/100V | 0.22 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 |
19 | 63V/100V | 0.33 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 |
20 | 63V/100V | 0.47 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 |
21 | 63V/100V | 0.56 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 0.5 |
22 | 63V/100V | 0.68 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.5 |
23 | 63V/100V | 0.82 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.5 |
24 | 63V/100V | 1 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.5 |
25 | 63V/100V | 2.2 | 7.2 | 11 | 6 | 5 | 0.6 |
检验要求:
序号 | 项目 | 试验条件 | 性能要求 | 备注 |
1 | 外观 | 目测 | 见注2 |
|
2 | 耐电压 | 1.6UR(5s) | 无击穿或飞弧 |
|
3 | 电容量 | 测试频率:1KHZ (20℃) | 容量偏差:J±2% K±10% M±20% |
|
4 | 损耗角正切 | 测试频率:1KHZ(20℃) | ≤0.0080 |
|
5 | 绝缘电阻 | 测试电压:10±1V (20℃,1min) | CR≤0.33µF,≥15000MΩ CR>0.33µF, ≥5000S |
|
注:1、在测试耐电压和绝缘电阻时,禁止短路放电,用放电电阻放电,否则会影响电容器的产品质量。
2、外观:(1)、标志清晰、电容器表面清洁无污垢、漆应无外溢; 如出现此类缺陷的为轻缺陷。检验执行 IL:Ⅱ;AQL:1.0
(2)、如电容器灌封露芯子和膜,为重缺陷。 检验执行 IL:Ⅱ:AQL:0.4
(3)、电容器在过短时间波峰焊和回流焊温度不宜超过200℃及时间不应超过10秒。正常极限核定温度不能超过110℃
(4)、焊接时引线局部温度和电容本身承载温度没关系。